Calculadora de alquilar vs. comprar
Compare el impacto financiero a largo plazo de alquilar y comprar una vivienda.
Detalles del alquiler
Detalles de la compra de vivienda
Costos de propiedad
Supuestos
Los costos de adquisición del comprador se pagan por adelantado y, para la comparación, se conservan en la cartera del inquilino. Los costos estimados de venta reducen el producto neto del comprador en cada año comparado.
Recomendación
En 10 años, alquilar e invertir el ahorro genera 42.566 US$ más de patrimonio.
Comprar no se vuelve más rentable que alquilar dentro de 10 años.
Costo acumulado con el tiempo
Monto total destinado a vivienda a lo largo del tiempo
| Año | Alquilar | Comprar |
|---|---|---|
| 1 | 30.000 US$ | 130.855 US$ |
| 2 | 60.900 US$ | 170.106 US$ |
| 3 | 92.727 US$ | 209.765 US$ |
| 4 | 125.509 US$ | 249.843 US$ |
| 5 | 159.274 US$ | 290.353 US$ |
| 6 | 194.052 US$ | 331.308 US$ |
| 7 | 229.874 US$ | 372.722 US$ |
| 8 | 266.770 US$ | 414.608 US$ |
| 9 | 304.773 US$ | 456.980 US$ |
| 10 | 343.916 US$ | 499.854 US$ |
Acumulación de patrimonio
Producto neto de venta del comprador después de los costos estimados de venta frente a la cartera de inversión del inquilino
| Año | Producto neto de venta del comprador | Cartera del inquilino |
|---|---|---|
| 1 | 70.857 US$ | 107.576 US$ |
| 2 | 86.291 US$ | 123.722 US$ |
| 3 | 102.330 US$ | 140.462 US$ |
| 4 | 119.001 US$ | 157.822 US$ |
| 5 | 136.332 US$ | 175.828 US$ |
| 6 | 154.354 US$ | 194.509 US$ |
| 7 | 173.101 US$ | 213.894 US$ |
| 8 | 192.604 US$ | 234.014 US$ |
| 9 | 212.901 US$ | 254.903 US$ |
| 10 | 234.029 US$ | 276.595 US$ |
Los resultados de alquilar frente a comprar son estimaciones basadas en los supuestos ingresados. Los costos de vivienda, los rendimientos de inversión, los impuestos, el seguro, el mantenimiento y la apreciación pueden variar.